| Бренд: | EuroPower |
| Страна сборки: | Бельгия |
| Тип электростанции: | дизельная |
| Страна производства: | Бельгия |
| Модель генератора: | EuroPower ЕР |
| Электрические характеристики | |
| Тип запуска генератора: | электрический |
| Инверторный генератор: | Нет |
| Активная мощность: | 32 кВт |
| Электропитание: | 220 В |
| Механические характеристики | |
| Двигатель: | Kubota V 3800 DIT |
| Число цилиндров: | 4 |
| Объем двигателя: | 3318 см³ |
| Число тактов: | 4 |
| Тип охлаждения: | воздушное |
| Альтернатор: | синхронный |
| Количество оборотов: | 1500 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Уровень шума, дБ: | 79 |
| Защита от перегрузок: | Да |
| Колеса: | Нет |
| Вольтметр: | Да |
| Число розеток (380 В): | 1 |
| Число розеток (220 В): | 1 |
| Счетчик моточасов: | Да |
| Топливные характеристики | |
| Объем топливного бака: | 76 л |
| Расход топлива, л/час: | 07.07.2024 |
| Цвет: | черный |
| Длина: | 160 см |
| Ширина: | 96 см |
| Высота: | 105 см |
| Вес: | 725 кг |
Когда дело доходит до надежности и эффективности, дизельный генератор EuroPower EP 44 TDE выделяется на фоне других. С увеличенной мощностью в 40 кВА и оснащенный двигателем KUBOTA V 3800 DIT, этот генератор представляет собой пик инженерной мысли и качества.
Что касается эксплуатации, EP 44 TDE предлагает простоту и универсальность. Будь это строительный площадка или временное мероприятие на открытом воздухе, его открытая конструкция позволяет легко интегрироваться в любую оперативную среду. Отмечу, что низкий уровень шума на высоте всего 79 дБ делает его приемлемым даже в шумных городских условиях или при проведении общественных мероприятий.
Не менее важно отметить, что этот генератор оснащен передовыми технологиями контроля за напряжением от итальянской компании Mecc Alte, что обеспечивает стабильное и безопасное электроснабжение. Также, при эксплуатации EP 44 TDE, вы будете удивлены его экономичным расходом топлива, составляющим всего 7.7 л/ч, что делает его одним из самых эффективных генераторов в своем классе.
Исходя из моего опыта, выбор EuroPower EP 44 TDE — это не просто покупка генератора, это инвестиция в долгосрочную стабильность и независимость вашего электроснабжения. Этот агрегат станет надежным стражем вашего спокойствия в любых условиях.
| Бренд: | EuroPower |
| Страна сборки: | Бельгия |
| Тип электростанции: | дизельная |
| Страна производства: | Бельгия |
| Модель генератора: | EuroPower ЕР |
| Электрические характеристики | |
| Тип запуска генератора: | электрический |
| Инверторный генератор: | Нет |
| Активная мощность: | 32 кВт |
| Электропитание: | 220 В |
| Механические характеристики | |
| Двигатель: | Kubota V 3800 DIT |
| Число цилиндров: | 4 |
| Объем двигателя: | 3318 см³ |
| Число тактов: | 4 |
| Тип охлаждения: | воздушное |
| Альтернатор: | синхронный |
| Количество оборотов: | 1500 |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Гарантийный срок: | 2 года |
| Уровень шума, дБ: | 79 |
| Защита от перегрузок: | Да |
| Колеса: | Нет |
| Вольтметр: | Да |
| Число розеток (380 В): | 1 |
| Число розеток (220 В): | 1 |
| Счетчик моточасов: | Да |
| Топливные характеристики | |
| Объем топливного бака: | 76 л |
| Расход топлива, л/час: | 07.07.2024 |
| Цвет: | черный |
| Длина: | 160 см |
| Ширина: | 96 см |
| Высота: | 105 см |
| Вес: | 725 кг |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.